Bildungsangebote
Mehr zu den Bildungsangeboten
Bildungsangebote
Berufsschule
Berufsfachschule
Berufsoberschule
Duale BOS
Berufliches Gymnasium
Duales Studium
Für Schüler/-innen
Weiterführende Informationen für Schüler/-innen
Für Schüler/-innen
Fragen von Schüler/-innen und Eltern werden hier beantwortet
Für Ausbilder/-innen
Mehr Informationen für ausbildende Unternehmen
Für Ausbilder/-innen
Informationen für Ausbilder/-innen
Für Lehrer/-innen
Hier können sich unsere Lehrerinnen und Lehrer umsehen
Für Lehrer/-innen
Links zu den Lehrer-Tools
Über uns
Über die BBSW und ihre Menschen
Über uns
Hier gibt es mehr über uns, die Schule, die Menschen, das Konzept...

Bitte beachten:
Aufgrund von technischen Störungen kann es derzeit immer wieder zu einem Ausfall unserer Telefonanlage kommen. Bitte haben Sie in diesen Fällen etwas Geduld, versuchen es nochmal und/oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Anmeldungen für das Schuljahr 2023/2024
BOS I / BOS II / dBOS - Es stehen noch freie Schulplätze zur Verfügung!
Neuigkeiten

Termine und Veranstaltungen
Datum | Wochentag | Beschreibung | Schulform |
---|---|---|---|
12.06.-16.06.2023 | Mo-Fr | letzte Unterrichtswoche für die Prüfungsklassen; Ausgabe der Zeugnisse am letzten langen Unterrichtstag in der 6.Stunde - Unterrichtsende 13:00 Uhr | BS |
26.05.2023 | Fr | Schriftliche Fachhochschulreife bzw. Abiturprüfung - Mathematik | BOS |
22.06.2023 | Di | Bekanntgabe der Prüfungszwischenergebnisse dBOS, BOS I und BOS II, danach findet kein weiterer Unterricht mehr statt. | dBOS, BOS I, BOS II |
26.06.2023 | Mo | 10:00 Uhr Bekanntgabe der Prüfungszwischenergebnisse dBOS, BOS I und BOS II | dBOs, BOS I, BOS II |
26.06.2023 | Mo | besondere Leistungsfeststellungen BF II - Deutsch | BF II |
27.06.2023 | Di | 10:30 Uhr: schriftliche Mitteilung der in den Abiturarbeiten erzielten Ergebnisse durch die Stammkursleitungen | GY |
28.06.2023 | Mi | bis 13:00 Uhr (Ausschlussfrist) Benennung zusätzlicher freiwilliger Prüfungsfächer der Abiturprüfung | GY |
30.06.2023 | Fr | besondere Leistungsfeststellungen BF II - Angewandte BWL | BF II |
03.07.2023 | Mo | besondere Leistungsfeststellungen BF II - Englisch | BF II |
05.07.-06.07.2023 | Do, Fr | Mündliche Abiturprüfungen Wirtschaftsgymnasium | GY |
07.07.2023 | Fr | besondere Leistungsfeststellungen BF II - Mathematik | BF II |
08.07.2023 | Sa | Festakt zur Übergabe der Abiturzeugnisse: 10:00 Uhr | GY |
30.08.2023 | Mi | 9:30 Uhr Nachprüfungen der BF I-Schüler:innen | BF I |
24.07.-01.09.2023 | Mo-So | Sommerferien | alle |
Die BBSW in Zahlen
Im Jahr 2022/2023 wurden an der BBSW insgesamt 2.843 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Sie verteilen sich auf die Schulformen wie folgt: